NAMA :SAHBUDIN
NPM :1325010004
FAKULTAS :PERTANIAN
JURUSAN :AGROTEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR


PROYEK PELAKSANAAN DI DESA TELUK BAYUR KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PROYEK PELAKSANAAN DI DESA TELUK BAYUR KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PROYEK PELAKSANAAN DI DESA TELUK BAYUR KECAMATAN SUNGAI LAUR KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PT.PRAKARSA TANI SEJATI
LATAR BELAKANG
Kebun plasma kelapa sawit kedepannya akan lebih diberdayakan, Plasma kebun kelapa sawit yang berkembang saat ini dengan program KKPA (Koperasi Kepada Pemilik Anggota), dan Plasma mandiri Kebun Inti dengan menyertakan pihak pertama penyandang dana yaitu Bank. Program ini cukup membantu pemilik kebun plasma dengan dana atau pinjaman yang cukup besar pula.
Pada kesempatan ini, dikenalkan program yang lebih menarik lagi yaitu PLASMA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT MANDIRI, dengan konsep memperkecil jumlah biaya investasi.
KONSEP DASAR
Pemeliharaan tanaman sampai menghasilkan (kurang lebih 3 tahun) akan dikelola oleh badan usaha, dengan kisaran biaya sebesar Rp 500.000,-/ha per bulan. Biaya tersebut dikeluarkan secara rutin tiap bulan dari peserta plasma kepada badan usaha, atau secara periodik sesuai kesepakatan. Biaya pembukaan sampai tanam berkisar Rp 8.000.000,-/ha.
Produksi hasil kebun, badan usaha akan membantu sebagai fasilitator kepada Pabrik CPO (Crude Palm Oil) terdekat. Kegiatan panen dan pemeliharaan tanaman menghasilkan akan tetap dikelola oleh badan usaha sehingga cukup membantu peserta plasma dengan memberikan fee pengelolaan yang telah disepakati.
ANALISA BIAYA INVESTASI TAHUN PERTAMA
| No | Item biaya | Jumlah Biaya/ha (Rp.) | Keterangan |
| 1 | Pembelian Lahan | 5.000.000 | Negosiasi dengan pemilik lahan |
| 2 | Sertifikasi Hak Milik | | Bila berkenan sertifikasi hak milik |
| 3 | Pembukaan Lahan | 2.000.000 | Termasuk akses jalan dlm kelompok |
| 4 | Penanaman Kelapa Sawit | 700.000 | Populasi 136 pohon per ha |
| 5 | Pembelian Bibit Kelapa Sawit | 3.800.000 | |
| 6 | Pengendalian hama penyakit | 250.000 | |
| 6 | Pemupukan Tanaman KS | | |
| | -Aplikasi 1 (Umur 2 Bulan) | 150.000 | Urea |
| 7 | Fee Pengelola | 500.000 | |
| Jumlah Investasi Selama Tahun I | 9.700.000 | | |
| | |||
ANALISA INVESTASI PEMELIHARAAN (selama 3 tahun)
| No | Item biaya | Jumlah Biaya/ha (Rp.) | Keterangan |
| 1 | Pengendalian Gulma | 1.750.000 | |
| 2 | Pemeliharaan Piringan | 900.000 | |
| 3 | Pengendalian Hama Penyakit | 300.000 | |
| 4 | Pemupukan Kelapa Sawit | | |
| | - Aplikasi 2 (umur 5 bulan) | 200.000 | Urea |
| | - Aplikasi 3 (umur 8 bulan) | 700.000 | NPK 15:15:6:4 |
| | - Aplikasi 4 (umur 12 bulan) | 1.050.000 | NPK 15:15:6:4 |
| | - Aplikasi 5 (umur 15 bulan) | 2.025.000 | NPK 15:15:6:4 |
| | - Aplikasi 6 (umur 18 bulan) | 2.025.000 | NPK 15:15:6:4 |
| | - Aplikasi 7,8,9 (umur 22, 26, 30 bulan) | 8.100.000 | NPK 15:15:6:4 |
| 5 | Fee Pengelola | 1.500.000 | |
| Jumlah Investasi dalam 3 tahun | 18.550.000 | | |
| Jumlah Investasi per Tahun | 6.183.333 | | |
| Investasi per bulan | 515.277 | |
ANALISA PRODUKSI PER HEKTAR
| Tahun Ke | Produksi (Ton/Ha/Th) | Harga TBS/Kg | Jumlah Pendapatan | Biaya Panen, transp, pemel. | Pendapatan bersih | Pendapatan bersih/bulan |
| I | 12 | 1.500 | 18.000.000 | 8.383.333 | 9.616.667 | 801.383 |
| II | 25 | 1.500 | 37.500.000 | 13.683.333 | 23.826.667 | 1.984.722 |
| III | 25 | 1.500 | 37.500.000 | 13.683.333 | 23.826.667 | 1.984.722 |
ANALISA TOTAL PEMBUATAN KEBUN SAWIT MANDIRI/HA
Rp.36.250.000
PENGEMBALIAN MODAL
± 2 Tahun